District 21 Terrace Houses
D21 Terrace Houses — Prices & Transactions 2026
Recent terrace house sales in District 21, covering Clementi Park, Eng Kong, Cheng Soon, Ulu Pandan and Upper Bukit Timah. Median land size 2,016 sqft.
By Estate
D21 terrace house prices by estate
| Estate | Transactions | Median Price | Median PSF | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Clementi Park | 23 | S$5.4M | S$2,274 psf | S$980,000 – S$10.5M |
| Eng Kong | 16 | S$4.78M | S$2,151 psf | S$4.05M – S$8.02M |
| Ulu Pandan | 10 | S$4.72M | S$2,410 psf | S$2.9M – S$6.8M |
| Upper Bukit Timah | 10 | S$5M | S$2,747 psf | S$4.2M – S$6.8M |
Transactions
Recent D21 terrace house transactions
| Address | Type | Sale Date | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVOY PARK | Terrace | 14 Oct 2026 | 2,003 sqft | S$4,570,000 | S$2,281 |
| KISMIS RESIDENCES | Terrace | 5 Oct 2026 | 2,158 sqft | S$6,800,000 | S$3,151 |
| Sunset Way | Terrace | 22 Sept 2026 | 5,101 sqft | S$9,000,000 | S$1,764 |
| Toh Tuck Road | Terrace | 21 Sept 2026 | 1,819 sqft | S$4,750,000 | S$2,611 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 11 Sept 2026 | 1,592 sqft | S$5,040,000 | S$3,166 |
| Toh Tuck Close | Terrace | 7 Sept 2026 | 1,860 sqft | S$4,950,000 | S$2,661 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 3 Sept 2026 | 1,706 sqft | S$4,350,888 | S$2,550 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 17 Aug 2026 | 2,719 sqft | S$5,730,000 | S$2,107 |
| VISTA GARDEN | Terrace | 30 Jul 2026 | 1,680 sqft | S$4,250,000 | S$2,529 |
| HOOVER PARK | Terrace | 14 Jul 2026 | 1,791 sqft | S$5,400,000 | S$3,015 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 7 Jul 2026 | 3,192 sqft | S$6,420,000 | S$2,012 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 30 Jun 2026 | 3,250 sqft | S$6,700,000 | S$2,062 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 26 Jun 2026 | 2,703 sqft | S$5,300,000 | S$1,961 |
| HUA GUAN GARDENS | Terrace | 15 Jun 2026 | 1,725 sqft | S$6,800,000 | S$3,941 |
| CLEMENTI GREEN | Terrace | 5 Jun 2026 | 2,784 sqft | S$6,330,000 | S$2,274 |
| Clementi Crescent | Terrace | 8 May 2026 | 3,378 sqft | S$7,100,000 | S$2,102 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 30 Apr 2026 | 1,532 sqft | S$4,870,000 | S$3,179 |
| Lorong Kismis | Terrace | 13 Apr 2026 | 2,475 sqft | S$980,000 | S$396 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 13 Mar 2026 | 2,126 sqft | S$4,500,000 | S$2,117 |
| ENG KONG PARK | Terrace | 20 Feb 2026 | 1,817 sqft | S$4,400,000 | S$2,422 |
| Eng Kong Garden | Terrace | 11 Feb 2026 | 1,982 sqft | S$5,350,000 | S$2,700 |
| HOOVER PARK | Terrace | 10 Feb 2026 | 1,959 sqft | S$5,538,000 | S$2,827 |
| CLEMENTI PARK | Terrace | 4 Feb 2026 | 4,024 sqft | S$10,500,000 | S$2,610 |
| Toh Tuck Crescent | Terrace | 12 Jan 2026 | 1,713 sqft | S$2,900,000 | S$1,693 |
| TOH TUCK GARDEN | Terrace | 30 Dec 2025 | 1,758 sqft | S$4,038,000 | S$2,297 |
| Highgate Crescent | Terrace | 4 Dec 2025 | 1,784 sqft | S$5,000,000 | S$2,803 |
| Highgate Walk | Terrace | 14 Nov 2025 | 1,784 sqft | S$5,050,000 | S$2,831 |
| CLEMENTI PARK | Terrace | 14 Nov 2025 | 4,026 sqft | S$9,358,888 | S$2,325 |
| Highgate Crescent | Terrace | 30 Oct 2025 | 1,784 sqft | S$4,800,000 | S$2,691 |
| TOH TUCK GARDEN | Terrace | 28 Oct 2025 | 3,365 sqft | S$6,150,000 | S$1,828 |
| Sunset Way | Terrace | 16 Oct 2025 | 3,200 sqft | S$8,120,000 | S$2,537 |
| HUA GUAN GARDENS | Terrace | 10 Oct 2025 | 1,827 sqft | S$5,350,000 | S$2,929 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 24 Sept 2025 | 2,061 sqft | S$4,652,888 | S$2,257 |
| HOOVER PARK | Terrace | 28 Aug 2025 | 1,847 sqft | S$4,238,000 | S$2,294 |
| HOOVER PARK | Terrace | 26 Aug 2025 | 3,189 sqft | S$6,100,000 | S$1,913 |
| ENG KONG PARK | Terrace | 19 Aug 2025 | 1,983 sqft | S$4,430,000 | S$2,234 |
| Eng Kong Place | Terrace | 8 Aug 2025 | 3,223 sqft | S$5,400,000 | S$1,676 |
| Eng Kong Lane | Terrace | 29 Jul 2025 | 2,470 sqft | S$4,988,888 | S$2,020 |
| Toh Yi Road | Terrace | 1 Jul 2025 | 3,509 sqft | S$6,230,000 | S$1,775 |
| Highgate Crescent | Terrace | 17 Jun 2025 | 1,784 sqft | S$4,400,000 | S$2,467 |
| SUMMERLEA GREEN | Terrace | 4 Jun 2025 | 1,615 sqft | S$2,850,000 | S$1,765 |
| VISTA GARDEN | Terrace | 9 May 2025 | 3,658 sqft | S$4,700,000 | S$1,285 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 28 Apr 2025 | 2,016 sqft | S$6,300,000 | S$3,125 |
| SAVOY PARK | Terrace | 14 Apr 2025 | 2,061 sqft | S$4,300,000 | S$2,086 |
| GOLDEN RISE ESTATE | Terrace | 3 Apr 2025 | 2,756 sqft | S$5,100,000 | S$1,851 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 26 Mar 2025 | 4,337 sqft | S$8,015,000 | S$1,848 |
| ENG KONG PARK | Terrace | 17 Mar 2025 | 1,812 sqft | S$4,500,000 | S$2,484 |
| SUMMERLEA GREEN | Terrace | 6 Mar 2025 | 1,679 sqft | S$2,780,000 | S$1,656 |
| ENG KONG PARK | Terrace | 10 Feb 2025 | 1,873 sqft | S$4,150,000 | S$2,216 |
| CLEMENTI PARK | Terrace | 17 Jan 2025 | 3,871 sqft | S$9,700,000 | S$2,506 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 13 Jan 2025 | 3,067 sqft | S$5,450,000 | S$1,777 |
| SAVOY PARK | Terrace | 31 Dec 2024 | 1,980 sqft | S$4,050,000 | S$2,046 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 19 Dec 2024 | 2,077 sqft | S$4,000,000 | S$1,925 |
| TOH TUCK GARDEN | Terrace | 17 Dec 2024 | 1,744 sqft | S$4,400,000 | S$2,523 |
| Jalan Jurong Kechil | Terrace | 11 Dec 2024 | 2,129 sqft | S$4,200,000 | S$1,973 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 10 Dec 2024 | 1,854 sqft | S$4,400,000 | S$2,374 |
| KISMIS RESIDENCES | Terrace | 8 Nov 2024 | 2,181 sqft | S$6,050,000 | S$2,774 |
| Highgate Crescent | Terrace | 5 Nov 2024 | 1,784 sqft | S$5,000,000 | S$2,803 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 28 Oct 2024 | 2,145 sqft | S$4,500,000 | S$2,098 |
Other House Types
Explore other D21 landed types
FAQ
D21 terrace house FAQ
How much is a terrace house in D21?
59 terrace houses transacted in District 21 over the last 24 months, at a median price of S$5M and a range of S$980,000 to S$10.5M.
What is the PSF of a terrace house in District 21?
The median transacted PSF for a terrace house in District 21 was S$2,281 psf, with a median land size of 2,016 sqft.
Where do most D21 terrace houses transact?
By estate, Clementi Park (23), Eng Kong (16) and Ulu Pandan (10) recorded the most terrace house transactions. The busiest streets were Yuk Tong Avenue, Chun Tin Road and Toh Tuck Crescent.
Get in Touch
Selling a terrace house in District 21?
We price every D21 terrace house against the transactions above, and list with complimentary professional photography, videography and drone.