Clementi Park, District 21
Yuk Tong Avenue Landed Transactions
12 landed homes transacted on Yuk Tong Avenue (Clementi Park, District 21) over the last 24 months — 10 terrace houses and 2 semi-detached houses — at a median price of S$4.96M (S$2,404 psf). The most recent sale was in September 2026.
Transactions
Recent Yuk Tong Avenue landed sales
Price range S$4M – S$6.64M. Median land size 2,069 sqft.
| Type | Sale Date | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|
| Terrace | 11 Sept 2026 | 1,592 sqft | S$5,040,000 | S$3,166 |
| Terrace | 3 Sept 2026 | 1,706 sqft | S$4,350,888 | S$2,550 |
| Terrace | 17 Aug 2026 | 2,719 sqft | S$5,730,000 | S$2,107 |
| Terrace | 14 Jul 2026 | 1,791 sqft | S$5,400,000 | S$3,015 |
| Terrace | 30 Apr 2026 | 1,532 sqft | S$4,870,000 | S$3,179 |
| Terrace | 13 Mar 2026 | 2,126 sqft | S$4,500,000 | S$2,117 |
| Terrace | 24 Sept 2025 | 2,061 sqft | S$4,652,888 | S$2,257 |
| Semi-Detached | 29 May 2025 | 2,555 sqft | S$6,638,000 | S$2,598 |
| Terrace | 28 Apr 2025 | 2,016 sqft | S$6,300,000 | S$3,125 |
| Terrace | 13 Jan 2025 | 3,067 sqft | S$5,450,000 | S$1,777 |
| Terrace | 19 Dec 2024 | 2,077 sqft | S$4,000,000 | S$1,925 |
| Semi-Detached | 30 Oct 2024 | 2,305 sqft | S$4,600,000 | S$1,996 |
About the Estate
About Clementi Park
Clementi Park is a large landed pocket in District 21, taking in the Sunset streets, Yuk Tong Avenue, and the lanes named after local food — Kismis, Pisang, Bingka, Keria, Wajek and Jambu. Homes are a mix of terraces, semi-detached houses and detached houses between Clementi Road and Ulu Pandan.
Clementi Park landed pricesNearby
Other streets in Clementi Park
Get in Touch
Own a home on Yuk Tong Avenue?
Get a free valuation benchmarked against every recent Yuk Tong Avenue and District 21 landed sale, plus complimentary professional photography and videography when you list.