District 21 Semi-Detached Houses
D21 Semi-Detached Houses — Prices & Transactions 2026
Recent semi-detached house sales in District 21, covering Clementi Park, Eng Kong, Cheng Soon, Ulu Pandan and Upper Bukit Timah. Median land size 3,322 sqft.
By Estate
D21 semi-detached house prices by estate
| Estate | Transactions | Median Price | Median PSF | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Clementi Park | 32 | S$6.89M | S$1,964 psf | S$850,000 – S$11.75M |
| Upper Bukit Timah | 16 | S$6.66M | S$2,236 psf | S$5.3M – S$11.8M |
| Eng Kong | 11 | S$6.62M | S$2,063 psf | S$5.48M – S$9.2M |
| Ulu Pandan | 8 | S$6.59M | S$1,819 psf | S$2M – S$7.7M |
| Cheng Soon | 2 | S$7.21M | S$1,750 psf | S$6.83M – S$7.6M |
| Greenbank Park | 2 | S$6.53M | S$1,874 psf | S$6.5M – S$6.55M |
Transactions
Recent D21 semi-detached house transactions
| Address | Type | Sale Date | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenbank Park | Semi-Detached | 30 Sept 2026 | 3,052 sqft | S$6,500,000 | S$2,130 |
| Jalan Jambu Ayer | Semi-Detached | 15 Sept 2026 | 3,566 sqft | S$6,000,000 | S$1,683 |
| Wajek Walk | Semi-Detached | 7 Sept 2026 | 5,187 sqft | S$11,000,000 | S$2,121 |
| Tham Soong Avenue | Semi-Detached | 28 Aug 2026 | 3,215 sqft | S$8,260,000 | S$2,569 |
| Jalan Jambu Mawar | Semi-Detached | 27 Aug 2026 | 3,003 sqft | S$7,500,000 | S$2,497 |
| Jalan Jambu Mawar | Semi-Detached | 26 Aug 2026 | 3,005 sqft | S$8,680,000 | S$2,888 |
| Dunearn Road | Semi-Detached | 4 Aug 2026 | 3,100 sqft | S$6,828,000 | S$2,203 |
| Dunearn Road | Semi-Detached | 14 Jul 2026 | 2,624 sqft | S$6,368,000 | S$2,427 |
| Jalan Bingka | Semi-Detached | 21 May 2026 | 3,287 sqft | S$1,200,000 | S$365 |
| Jalan Gaharu | Semi-Detached | 14 May 2026 | 3,592 sqft | S$1,400,000 | S$390 |
| RIDGEVALE GARDENS | Semi-Detached | 13 May 2026 | 2,215 sqft | S$6,000,000 | S$2,709 |
| Jalan Wajek | Semi-Detached | 6 May 2026 | 3,540 sqft | S$2,190,000 | S$619 |
| HOOVER PARK | Semi-Detached | 30 Apr 2026 | 2,975 sqft | S$7,800,000 | S$2,622 |
| Toh Yi Road | Semi-Detached | 28 Apr 2026 | 4,320 sqft | S$7,700,000 | S$1,783 |
| CHENG SOON GARDEN | Semi-Detached | 22 Apr 2026 | 3,903 sqft | S$6,830,000 | S$1,750 |
| Toh Yi Drive | Semi-Detached | 2 Apr 2026 | 3,918 sqft | S$7,350,000 | S$1,876 |
| Tham Soong Avenue | Semi-Detached | 18 Mar 2026 | 3,182 sqft | S$6,007,616 | S$1,888 |
| Toh Yi Road | Semi-Detached | 11 Mar 2026 | 3,961 sqft | S$7,300,000 | S$1,843 |
| GREENBANK PARK | Semi-Detached | 3 Mar 2026 | 4,048 sqft | S$6,550,000 | S$1,618 |
| Jalan Merbok | Semi-Detached | 2 Mar 2026 | 2,381 sqft | S$5,000,000 | S$2,100 |
| UNIQUE GARDEN | Semi-Detached | 25 Feb 2026 | 3,772 sqft | S$2,535,000 | S$672 |
| Sunset Terrace | Semi-Detached | 23 Feb 2026 | 3,617 sqft | S$9,380,000 | S$2,594 |
| UNIQUE GARDEN | Semi-Detached | 23 Feb 2026 | 3,284 sqft | S$2,000,000 | S$609 |
| CHENG SOON GARDEN | Semi-Detached | 19 Feb 2026 | 4,347 sqft | S$7,600,000 | S$1,749 |
| Jalan Wajek | Semi-Detached | 4 Feb 2026 | 3,536 sqft | S$1,350,000 | S$382 |
| HOOVER PARK | Semi-Detached | 29 Jan 2026 | 3,239 sqft | S$6,250,000 | S$1,930 |
| Eng Kong Garden | Semi-Detached | 28 Jan 2026 | 3,681 sqft | S$6,620,000 | S$1,798 |
| CLEMENTI PARK | Semi-Detached | 20 Jan 2026 | 5,647 sqft | S$7,700,000 | S$1,364 |
| Hua Guan Avenue | Semi-Detached | 9 Jan 2026 | 3,930 sqft | S$8,680,000 | S$2,209 |
| THE MONDRIAN | Semi-Detached | 5 Jan 2026 | 2,274 sqft | S$6,500,000 | S$2,858 |
| Jalan Wajek | Semi-Detached | 22 Dec 2025 | 3,649 sqft | S$880,000 | S$241 |
| Lorong Kismis | Semi-Detached | 4 Dec 2025 | 4,364 sqft | S$7,150,000 | S$1,639 |
| MANDARIN PARK | Semi-Detached | 17 Nov 2025 | 3,383 sqft | S$6,380,000 | S$1,886 |
| Toh Yi Road | Semi-Detached | 6 Nov 2025 | 4,006 sqft | S$7,188,000 | S$1,794 |
| Dunearn Road | Semi-Detached | 5 Nov 2025 | 3,257 sqft | S$6,250,000 | S$1,919 |
| Chun Tin Road | Semi-Detached | 8 Oct 2025 | 3,467 sqft | S$8,228,000 | S$2,373 |
| Tham Soong Avenue | Semi-Detached | 30 Sept 2025 | 3,202 sqft | S$5,700,000 | S$1,780 |
| Jalan Bingka | Semi-Detached | 25 Sept 2025 | 3,204 sqft | S$850,000 | S$265 |
| ENG KONG PARK | Semi-Detached | 3 Sept 2025 | 3,294 sqft | S$7,150,000 | S$2,171 |
| Jalan Keria | Semi-Detached | 27 Aug 2025 | 3,333 sqft | S$1,000,000 | S$300 |
| Sunset Way | Semi-Detached | 22 Aug 2025 | 3,199 sqft | S$8,550,000 | S$2,673 |
| RIDGEVALE GARDENS | Semi-Detached | 21 Aug 2025 | 2,310 sqft | S$5,300,000 | S$2,294 |
| Sian Tuan Avenue | Semi-Detached | 19 Aug 2025 | 5,703 sqft | S$11,800,000 | S$2,069 |
| Hua Guan Avenue | Semi-Detached | 19 Aug 2025 | 3,322 sqft | S$7,630,000 | S$2,297 |
| Jalan Jambu Mawar | Semi-Detached | 18 Aug 2025 | 5,001 sqft | S$8,300,000 | S$1,660 |
| Jalan Jambu Ayer | Semi-Detached | 15 Aug 2025 | 3,756 sqft | S$8,000,000 | S$2,130 |
| Sian Tuan Avenue | Semi-Detached | 14 Aug 2025 | 1,906 sqft | S$5,550,000 | S$2,911 |
| Lorong Pisang Emas | Semi-Detached | 11 Aug 2025 | 3,338 sqft | S$8,380,000 | S$2,511 |
| Eng Kong Garden | Semi-Detached | 8 Aug 2025 | 3,636 sqft | S$7,500,000 | S$2,063 |
| Toh Yi Drive | Semi-Detached | 25 Jul 2025 | 3,245 sqft | S$6,000,000 | S$1,849 |
| Hua Guan Avenue | Semi-Detached | 20 Jun 2025 | 3,998 sqft | S$8,000,000 | S$2,001 |
| Yuk Tong Avenue | Semi-Detached | 29 May 2025 | 2,555 sqft | S$6,638,000 | S$2,598 |
| Lorong Kismis | Semi-Detached | 26 May 2025 | 2,644 sqft | S$5,900,000 | S$2,232 |
| Eng Kong Road | Semi-Detached | 21 May 2025 | 2,714 sqft | S$6,050,000 | S$2,230 |
| Tham Soong Avenue | Semi-Detached | 16 May 2025 | 3,267 sqft | S$9,200,000 | S$2,816 |
| Jalan Jambu Mawar | Semi-Detached | 22 Apr 2025 | 3,900 sqft | S$8,030,000 | S$2,059 |
| Sian Tuan Avenue | Semi-Detached | 26 Mar 2025 | 4,334 sqft | S$9,800,000 | S$2,261 |
| Jalan Selanting | Semi-Detached | 19 Mar 2025 | 2,792 sqft | S$7,980,000 | S$2,858 |
| Jalan Bingka | Semi-Detached | 10 Mar 2025 | 3,222 sqft | S$1,180,000 | S$366 |
| Dunearn Road | Semi-Detached | 10 Mar 2025 | 2,624 sqft | S$5,650,000 | S$2,153 |
| Dunearn Road | Semi-Detached | 24 Feb 2025 | 2,624 sqft | S$5,800,000 | S$2,210 |
| Eng Kong Garden | Semi-Detached | 19 Feb 2025 | 3,294 sqft | S$5,818,000 | S$1,766 |
| ENG KONG PARK | Semi-Detached | 4 Feb 2025 | 3,275 sqft | S$5,480,000 | S$1,673 |
| Jalan Selanting | Semi-Detached | 27 Jan 2025 | 4,701 sqft | S$9,080,000 | S$1,932 |
| Sian Tuan Avenue | Semi-Detached | 22 Jan 2025 | 4,565 sqft | S$9,380,000 | S$2,055 |
| TOH TUCK GARDEN | Semi-Detached | 13 Jan 2025 | 3,003 sqft | S$5,850,000 | S$1,948 |
| Hua Guan Avenue | Semi-Detached | 12 Dec 2024 | 3,478 sqft | S$8,830,000 | S$2,539 |
| Jalan Selanting | Semi-Detached | 6 Nov 2024 | 2,792 sqft | S$7,980,000 | S$2,858 |
| Shamah Terrace | Semi-Detached | 30 Oct 2024 | 5,881 sqft | S$11,750,000 | S$1,998 |
| HOOVER PARK | Semi-Detached | 30 Oct 2024 | 3,579 sqft | S$6,500,000 | S$1,816 |
| Yuk Tong Avenue | Semi-Detached | 30 Oct 2024 | 2,305 sqft | S$4,600,000 | S$1,996 |
Other House Types
Explore other D21 landed types
FAQ
D21 semi-detached house FAQ
How much is a semi-detached house in D21?
71 semi-detached houses transacted in District 21 over the last 24 months, at a median price of S$6.64M and a range of S$850,000 to S$11.8M.
What is the PSF of a semi-detached house in District 21?
The median transacted PSF for a semi-detached house in District 21 was S$2,001 psf, with a median land size of 3,322 sqft.
Where do most D21 semi-detached houses transact?
By estate, Clementi Park (32), Upper Bukit Timah (16) and Eng Kong (11) recorded the most semi-detached house transactions. The busiest streets were Dunearn Road, Tham Soong Avenue and Jalan Jambu Mawar.
Get in Touch
Selling a semi-detached house in District 21?
We price every D21 semi-detached house against the transactions above, and list with complimentary professional photography, videography and drone.