District 21 Landed Market
D21 Landed Property Prices 2026
Every recorded terrace, semi-detached and detached house transaction in District 21 over the last 24 months — Clementi Park, Eng Kong, Ulu Pandan, Upper Bukit Timah and Greenbank Park. Updated to October 2026.
By House Type
D21 landed prices by house type
Median transacted price and PSF for each landed typology in District 21.
| House Type | Transactions | Median Price | Median PSF | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Terrace Houses | 59 | S$5M | S$2,281 psf | S$980,000 – S$10.5M |
| Semi-Detached Houses | 71 | S$6.64M | S$2,001 psf | S$850,000 – S$11.8M |
| Detached Houses | 27 | S$12M | S$1,754 psf | S$2.5M – S$30M |
By Estate
D21 landed prices by estate
District 21 landed transactions grouped by neighbourhood. Select an estate for street-level detail.
| Estate | Transactions | Median Price | Median PSF | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Clementi Park | 68 | S$6.87M | S$1,992 psf | S$850,000 – S$16M |
| Eng Kong | 28 | S$5.76M | S$2,075 psf | S$4.05M – S$10.8M |
| Cheng Soon | 3 | S$7.6M | S$1,749 psf | S$6.83M – S$12.65M |
| Ulu Pandan | 19 | S$5.85M | S$1,843 psf | S$2M – S$10M |
| Greenbank Park | 3 | S$6.55M | S$1,972 psf | S$6.5M – S$23M |
| Upper Bukit Timah | 36 | S$6.6M | S$2,278 psf | S$3.1M – S$30M |
By Street
Most active D21 landed streets
Streets with the most landed transactions in the last 24 months. See all District 21 streets.
Transactions
All recent D21 landed transactions
| Address | Type | Sale Date | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVOY PARK | Terrace | 14 Oct 2026 | 2,003 sqft | S$4,570,000 | S$2,281 |
| Eng Kong Garden | Detached | 5 Oct 2026 | 6,942 sqft | S$10,800,000 | S$1,556 |
| KISMIS RESIDENCES | Terrace | 5 Oct 2026 | 2,158 sqft | S$6,800,000 | S$3,151 |
| Greenbank Park | Semi-Detached | 30 Sept 2026 | 3,052 sqft | S$6,500,000 | S$2,130 |
| Sunset Way | Terrace | 22 Sept 2026 | 5,101 sqft | S$9,000,000 | S$1,764 |
| Toh Tuck Road | Terrace | 21 Sept 2026 | 1,819 sqft | S$4,750,000 | S$2,611 |
| Jalan Jambu Ayer | Semi-Detached | 15 Sept 2026 | 3,566 sqft | S$6,000,000 | S$1,683 |
| Toh Yi Drive | Detached | 14 Sept 2026 | 8,011 sqft | S$10,000,000 | S$1,248 |
| Sian Tuan Avenue | Detached | 11 Sept 2026 | 4,720 sqft | S$10,930,000 | S$2,316 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 11 Sept 2026 | 1,592 sqft | S$5,040,000 | S$3,166 |
| Wajek Walk | Semi-Detached | 7 Sept 2026 | 5,187 sqft | S$11,000,000 | S$2,121 |
| Toh Tuck Close | Terrace | 7 Sept 2026 | 1,860 sqft | S$4,950,000 | S$2,661 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 3 Sept 2026 | 1,706 sqft | S$4,350,888 | S$2,550 |
| Tham Soong Avenue | Semi-Detached | 28 Aug 2026 | 3,215 sqft | S$8,260,000 | S$2,569 |
| Jalan Jambu Mawar | Semi-Detached | 27 Aug 2026 | 3,003 sqft | S$7,500,000 | S$2,497 |
| Jalan Jambu Mawar | Semi-Detached | 26 Aug 2026 | 3,005 sqft | S$8,680,000 | S$2,888 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 17 Aug 2026 | 2,719 sqft | S$5,730,000 | S$2,107 |
| Dunearn Road | Semi-Detached | 4 Aug 2026 | 3,100 sqft | S$6,828,000 | S$2,203 |
| VISTA GARDEN | Terrace | 30 Jul 2026 | 1,680 sqft | S$4,250,000 | S$2,529 |
| HOOVER PARK | Terrace | 14 Jul 2026 | 1,791 sqft | S$5,400,000 | S$3,015 |
| Dunearn Road | Semi-Detached | 14 Jul 2026 | 2,624 sqft | S$6,368,000 | S$2,427 |
| Bukit Ayer Molek | Detached | 8 Jul 2026 | 9,922 sqft | S$3,100,000 | S$312 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 7 Jul 2026 | 3,192 sqft | S$6,420,000 | S$2,012 |
| Jalan Wajek | Detached | 3 Jul 2026 | 7,589 sqft | S$2,500,000 | S$329 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 30 Jun 2026 | 3,250 sqft | S$6,700,000 | S$2,062 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 26 Jun 2026 | 2,703 sqft | S$5,300,000 | S$1,961 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 23 Jun 2026 | 8,427 sqft | S$13,080,000 | S$1,552 |
| HUA GUAN GARDENS | Terrace | 15 Jun 2026 | 1,725 sqft | S$6,800,000 | S$3,941 |
| CLEMENTI GREEN | Terrace | 5 Jun 2026 | 2,784 sqft | S$6,330,000 | S$2,274 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 29 May 2026 | 7,752 sqft | S$13,600,000 | S$1,754 |
| Jalan Bingka | Semi-Detached | 21 May 2026 | 3,287 sqft | S$1,200,000 | S$365 |
| Jalan Gaharu | Semi-Detached | 14 May 2026 | 3,592 sqft | S$1,400,000 | S$390 |
| RIDGEVALE GARDENS | Semi-Detached | 13 May 2026 | 2,215 sqft | S$6,000,000 | S$2,709 |
| Clementi Crescent | Terrace | 8 May 2026 | 3,378 sqft | S$7,100,000 | S$2,102 |
| Jalan Wajek | Semi-Detached | 6 May 2026 | 3,540 sqft | S$2,190,000 | S$619 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 30 Apr 2026 | 1,532 sqft | S$4,870,000 | S$3,179 |
| HOOVER PARK | Semi-Detached | 30 Apr 2026 | 2,975 sqft | S$7,800,000 | S$2,622 |
| Toh Yi Road | Semi-Detached | 28 Apr 2026 | 4,320 sqft | S$7,700,000 | S$1,783 |
| CHENG SOON GARDEN | Semi-Detached | 22 Apr 2026 | 3,903 sqft | S$6,830,000 | S$1,750 |
| Lorong Kismis | Terrace | 13 Apr 2026 | 2,475 sqft | S$980,000 | S$396 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 10 Apr 2026 | 8,048 sqft | S$16,000,000 | S$1,988 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 6 Apr 2026 | 8,412 sqft | S$14,688,888 | S$1,746 |
| Toh Yi Drive | Semi-Detached | 2 Apr 2026 | 3,918 sqft | S$7,350,000 | S$1,876 |
| Sian Tuan Avenue | Detached | 25 Mar 2026 | 4,985 sqft | S$11,600,000 | S$2,327 |
| Tham Soong Avenue | Semi-Detached | 18 Mar 2026 | 3,182 sqft | S$6,007,616 | S$1,888 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 13 Mar 2026 | 2,126 sqft | S$4,500,000 | S$2,117 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 12 Mar 2026 | 7,790 sqft | S$13,088,888 | S$1,680 |
| Toh Yi Road | Semi-Detached | 11 Mar 2026 | 3,961 sqft | S$7,300,000 | S$1,843 |
| GREENBANK PARK | Semi-Detached | 3 Mar 2026 | 4,048 sqft | S$6,550,000 | S$1,618 |
| Jalan Merbok | Semi-Detached | 2 Mar 2026 | 2,381 sqft | S$5,000,000 | S$2,100 |
| UNIQUE GARDEN | Semi-Detached | 25 Feb 2026 | 3,772 sqft | S$2,535,000 | S$672 |
| Sunset Terrace | Semi-Detached | 23 Feb 2026 | 3,617 sqft | S$9,380,000 | S$2,594 |
| UNIQUE GARDEN | Semi-Detached | 23 Feb 2026 | 3,284 sqft | S$2,000,000 | S$609 |
| ENG KONG PARK | Terrace | 20 Feb 2026 | 1,817 sqft | S$4,400,000 | S$2,422 |
| CHENG SOON GARDEN | Semi-Detached | 19 Feb 2026 | 4,347 sqft | S$7,600,000 | S$1,749 |
| Hua Guan Avenue | Detached | 13 Feb 2026 | 4,720 sqft | S$11,180,000 | S$2,369 |
| Sunset View | Detached | 13 Feb 2026 | 4,636 sqft | S$10,880,000 | S$2,347 |
| Eng Kong Garden | Terrace | 11 Feb 2026 | 1,982 sqft | S$5,350,000 | S$2,700 |
| Hua Guan Avenue | Detached | 11 Feb 2026 | 4,712 sqft | S$10,300,000 | S$2,186 |
| HOOVER PARK | Terrace | 10 Feb 2026 | 1,959 sqft | S$5,538,000 | S$2,827 |
| CLEMENTI PARK | Terrace | 4 Feb 2026 | 4,024 sqft | S$10,500,000 | S$2,610 |
| Jalan Wajek | Semi-Detached | 4 Feb 2026 | 3,536 sqft | S$1,350,000 | S$382 |
| HOOVER PARK | Semi-Detached | 29 Jan 2026 | 3,239 sqft | S$6,250,000 | S$1,930 |
| Eng Kong Garden | Semi-Detached | 28 Jan 2026 | 3,681 sqft | S$6,620,000 | S$1,798 |
| Sunset View | Detached | 23 Jan 2026 | 4,391 sqft | S$11,290,000 | S$2,571 |
| CLEMENTI PARK | Semi-Detached | 20 Jan 2026 | 5,647 sqft | S$7,700,000 | S$1,364 |
| Toh Tuck Crescent | Terrace | 12 Jan 2026 | 1,713 sqft | S$2,900,000 | S$1,693 |
| Hua Guan Avenue | Semi-Detached | 9 Jan 2026 | 3,930 sqft | S$8,680,000 | S$2,209 |
| THE MONDRIAN | Semi-Detached | 5 Jan 2026 | 2,274 sqft | S$6,500,000 | S$2,858 |
| TOH TUCK GARDEN | Terrace | 30 Dec 2025 | 1,758 sqft | S$4,038,000 | S$2,297 |
| Jalan Wajek | Semi-Detached | 22 Dec 2025 | 3,649 sqft | S$880,000 | S$241 |
| Lorong Kismis | Semi-Detached | 4 Dec 2025 | 4,364 sqft | S$7,150,000 | S$1,639 |
| Highgate Crescent | Terrace | 4 Dec 2025 | 1,784 sqft | S$5,000,000 | S$2,803 |
| Yarwood Avenue | Detached | 20 Nov 2025 | 5,598 sqft | S$14,150,000 | S$2,528 |
| MANDARIN PARK | Semi-Detached | 17 Nov 2025 | 3,383 sqft | S$6,380,000 | S$1,886 |
| Highgate Walk | Terrace | 14 Nov 2025 | 1,784 sqft | S$5,050,000 | S$2,831 |
| CLEMENTI PARK | Terrace | 14 Nov 2025 | 4,026 sqft | S$9,358,888 | S$2,325 |
| Yarwood Avenue | Detached | 10 Nov 2025 | 16,278 sqft | S$30,000,000 | S$1,843 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 7 Nov 2025 | 7,783 sqft | S$12,000,000 | S$1,542 |
| Toh Yi Road | Semi-Detached | 6 Nov 2025 | 4,006 sqft | S$7,188,000 | S$1,794 |
| Dunearn Road | Semi-Detached | 5 Nov 2025 | 3,257 sqft | S$6,250,000 | S$1,919 |
| Jalan Kampong Chantek | Detached | 30 Oct 2025 | 11,663 sqft | S$23,000,000 | S$1,972 |
| Highgate Crescent | Terrace | 30 Oct 2025 | 1,784 sqft | S$4,800,000 | S$2,691 |
| TOH TUCK GARDEN | Terrace | 28 Oct 2025 | 3,365 sqft | S$6,150,000 | S$1,828 |
| Sunset Way | Terrace | 16 Oct 2025 | 3,200 sqft | S$8,120,000 | S$2,537 |
| HUA GUAN GARDENS | Terrace | 10 Oct 2025 | 1,827 sqft | S$5,350,000 | S$2,929 |
| Chun Tin Road | Semi-Detached | 8 Oct 2025 | 3,467 sqft | S$8,228,000 | S$2,373 |
| Tham Soong Avenue | Semi-Detached | 30 Sept 2025 | 3,202 sqft | S$5,700,000 | S$1,780 |
| Jalan Bingka | Semi-Detached | 25 Sept 2025 | 3,204 sqft | S$850,000 | S$265 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 24 Sept 2025 | 2,061 sqft | S$4,652,888 | S$2,257 |
| Bukit Ayer Molek | Detached | 19 Sept 2025 | 9,923 sqft | S$3,330,000 | S$336 |
| ENG KONG PARK | Semi-Detached | 3 Sept 2025 | 3,294 sqft | S$7,150,000 | S$2,171 |
| HOOVER PARK | Terrace | 28 Aug 2025 | 1,847 sqft | S$4,238,000 | S$2,294 |
| Jalan Keria | Semi-Detached | 27 Aug 2025 | 3,333 sqft | S$1,000,000 | S$300 |
| HOOVER PARK | Terrace | 26 Aug 2025 | 3,189 sqft | S$6,100,000 | S$1,913 |
| Sunset Way | Semi-Detached | 22 Aug 2025 | 3,199 sqft | S$8,550,000 | S$2,673 |
| RIDGEVALE GARDENS | Semi-Detached | 21 Aug 2025 | 2,310 sqft | S$5,300,000 | S$2,294 |
| ENG KONG PARK | Terrace | 19 Aug 2025 | 1,983 sqft | S$4,430,000 | S$2,234 |
| Sian Tuan Avenue | Semi-Detached | 19 Aug 2025 | 5,703 sqft | S$11,800,000 | S$2,069 |
| Hua Guan Avenue | Semi-Detached | 19 Aug 2025 | 3,322 sqft | S$7,630,000 | S$2,297 |
| Hua Guan Avenue | Detached | 18 Aug 2025 | 4,812 sqft | S$10,820,000 | S$2,249 |
| Jalan Jambu Mawar | Semi-Detached | 18 Aug 2025 | 5,001 sqft | S$8,300,000 | S$1,660 |
| Jalan Jambu Ayer | Semi-Detached | 15 Aug 2025 | 3,756 sqft | S$8,000,000 | S$2,130 |
| Sian Tuan Avenue | Semi-Detached | 14 Aug 2025 | 1,906 sqft | S$5,550,000 | S$2,911 |
| Lorong Pisang Emas | Semi-Detached | 11 Aug 2025 | 3,338 sqft | S$8,380,000 | S$2,511 |
| Eng Kong Place | Terrace | 8 Aug 2025 | 3,223 sqft | S$5,400,000 | S$1,676 |
| Eng Kong Garden | Semi-Detached | 8 Aug 2025 | 3,636 sqft | S$7,500,000 | S$2,063 |
| Eng Kong Lane | Terrace | 29 Jul 2025 | 2,470 sqft | S$4,988,888 | S$2,020 |
| Toh Yi Drive | Semi-Detached | 25 Jul 2025 | 3,245 sqft | S$6,000,000 | S$1,849 |
| King Albert Park | Detached | 8 Jul 2025 | 16,250 sqft | S$23,000,000 | S$1,415 |
| Toh Yi Road | Terrace | 1 Jul 2025 | 3,509 sqft | S$6,230,000 | S$1,775 |
| Hua Guan Avenue | Semi-Detached | 20 Jun 2025 | 3,998 sqft | S$8,000,000 | S$2,001 |
| Highgate Crescent | Terrace | 17 Jun 2025 | 1,784 sqft | S$4,400,000 | S$2,467 |
| SUMMERLEA GREEN | Terrace | 4 Jun 2025 | 1,615 sqft | S$2,850,000 | S$1,765 |
| Yuk Tong Avenue | Semi-Detached | 29 May 2025 | 2,555 sqft | S$6,638,000 | S$2,598 |
| Lorong Kismis | Semi-Detached | 26 May 2025 | 2,644 sqft | S$5,900,000 | S$2,232 |
| Eng Kong Road | Semi-Detached | 21 May 2025 | 2,714 sqft | S$6,050,000 | S$2,230 |
| Tham Soong Avenue | Semi-Detached | 16 May 2025 | 3,267 sqft | S$9,200,000 | S$2,816 |
| VISTA GARDEN | Terrace | 9 May 2025 | 3,658 sqft | S$4,700,000 | S$1,285 |
| Sunset View | Detached | 29 Apr 2025 | 7,452 sqft | S$13,080,000 | S$1,755 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 28 Apr 2025 | 2,016 sqft | S$6,300,000 | S$3,125 |
| Jalan Jambu Mawar | Semi-Detached | 22 Apr 2025 | 3,900 sqft | S$8,030,000 | S$2,059 |
| SAVOY PARK | Terrace | 14 Apr 2025 | 2,061 sqft | S$4,300,000 | S$2,086 |
| CHENG SOON GARDEN | Detached | 10 Apr 2025 | 7,551 sqft | S$12,650,000 | S$1,675 |
| GOLDEN RISE ESTATE | Terrace | 3 Apr 2025 | 2,756 sqft | S$5,100,000 | S$1,851 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 26 Mar 2025 | 4,337 sqft | S$8,015,000 | S$1,848 |
| Sian Tuan Avenue | Semi-Detached | 26 Mar 2025 | 4,334 sqft | S$9,800,000 | S$2,261 |
| Jalan Selanting | Semi-Detached | 19 Mar 2025 | 2,792 sqft | S$7,980,000 | S$2,858 |
| ENG KONG PARK | Terrace | 17 Mar 2025 | 1,812 sqft | S$4,500,000 | S$2,484 |
| Jalan Bingka | Semi-Detached | 10 Mar 2025 | 3,222 sqft | S$1,180,000 | S$366 |
| Dunearn Road | Semi-Detached | 10 Mar 2025 | 2,624 sqft | S$5,650,000 | S$2,153 |
| SUMMERLEA GREEN | Terrace | 6 Mar 2025 | 1,679 sqft | S$2,780,000 | S$1,656 |
| Dunearn Road | Semi-Detached | 24 Feb 2025 | 2,624 sqft | S$5,800,000 | S$2,210 |
| Eng Kong Garden | Semi-Detached | 19 Feb 2025 | 3,294 sqft | S$5,818,000 | S$1,766 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 17 Feb 2025 | 7,737 sqft | S$13,800,000 | S$1,784 |
| ENG KONG PARK | Terrace | 10 Feb 2025 | 1,873 sqft | S$4,150,000 | S$2,216 |
| Jalan Layang Layang | Detached | 7 Feb 2025 | 5,559 sqft | S$8,000,000 | S$1,439 |
| ENG KONG PARK | Semi-Detached | 4 Feb 2025 | 3,275 sqft | S$5,480,000 | S$1,673 |
| Jalan Selanting | Semi-Detached | 27 Jan 2025 | 4,701 sqft | S$9,080,000 | S$1,932 |
| Sian Tuan Avenue | Semi-Detached | 22 Jan 2025 | 4,565 sqft | S$9,380,000 | S$2,055 |
| CLEMENTI PARK | Terrace | 17 Jan 2025 | 3,871 sqft | S$9,700,000 | S$2,506 |
| TOH TUCK GARDEN | Semi-Detached | 13 Jan 2025 | 3,003 sqft | S$5,850,000 | S$1,948 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 13 Jan 2025 | 3,067 sqft | S$5,450,000 | S$1,777 |
| SAVOY PARK | Terrace | 31 Dec 2024 | 1,980 sqft | S$4,050,000 | S$2,046 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 19 Dec 2024 | 2,077 sqft | S$4,000,000 | S$1,925 |
| TOH TUCK GARDEN | Terrace | 17 Dec 2024 | 1,744 sqft | S$4,400,000 | S$2,523 |
| Hua Guan Avenue | Semi-Detached | 12 Dec 2024 | 3,478 sqft | S$8,830,000 | S$2,539 |
| Jalan Jurong Kechil | Terrace | 11 Dec 2024 | 2,129 sqft | S$4,200,000 | S$1,973 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 10 Dec 2024 | 1,854 sqft | S$4,400,000 | S$2,374 |
| KISMIS RESIDENCES | Terrace | 8 Nov 2024 | 2,181 sqft | S$6,050,000 | S$2,774 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 8 Nov 2024 | 7,862 sqft | S$12,100,000 | S$1,539 |
| Jalan Selanting | Semi-Detached | 6 Nov 2024 | 2,792 sqft | S$7,980,000 | S$2,858 |
| Highgate Crescent | Terrace | 5 Nov 2024 | 1,784 sqft | S$5,000,000 | S$2,803 |
| Shamah Terrace | Semi-Detached | 30 Oct 2024 | 5,881 sqft | S$11,750,000 | S$1,998 |
| HOOVER PARK | Semi-Detached | 30 Oct 2024 | 3,579 sqft | S$6,500,000 | S$1,816 |
| Yuk Tong Avenue | Semi-Detached | 30 Oct 2024 | 2,305 sqft | S$4,600,000 | S$1,996 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 28 Oct 2024 | 2,145 sqft | S$4,500,000 | S$2,098 |
FAQ
District 21 landed property FAQ
How much does a landed house in District 21 cost?
Over the last 24 months, 157 landed homes changed hands in District 21 at a median price of S$6.33M (S$2,069 psf). By type, the medians were: terrace houses at S$5M, semi-detached houses at S$6.64M, detached houses at S$12M.
Which areas are in District 21?
District 21 covers Upper Bukit Timah, Clementi Park and Ulu Pandan. Landed homes are concentrated in Clementi Park, Eng Kong, Cheng Soon, the Toh Tuck streets, Greenbank Park and around King Albert Park and Beauty World.
Which D21 street had the most landed transactions?
Yuk Tong Avenue recorded the most landed transactions in District 21 over the last 24 months (12), followed by Hua Guan Avenue, Eng Kong Garden and Chun Tin Road.
Where does this transaction data come from?
Transactions are compiled from URA caveat and PropertyGuru transaction records and refreshed regularly. Cluster houses and mixed developments are excluded, and house numbers are hidden for privacy.
Get in Touch
Thinking of selling your D21 landed home?
Get a data-backed valuation from a District 21 landed specialist, with complimentary professional photography and videography when you list.