District 21 · Clementi Park
Clementi Park Landed Homes
Clementi Park is a large landed pocket in District 21, taking in the Sunset streets, Yuk Tong Avenue, and the lanes named after local food — Kismis, Pisang, Bingka, Keria, Wajek and Jambu. Homes are a mix of terraces, semi-detached houses and detached houses between Clementi Road and Ulu Pandan.
By House Type
Clementi Park landed prices by type
68 landed transactions in Clementi Park over the last 24 months, most recently in September 2026.
| House Type | Transactions | Median Price | Median PSF | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Terrace Houses | 23 | S$5.4M | S$2,274 psf | S$980,000 – S$10.5M |
| Semi-Detached Houses | 32 | S$6.89M | S$1,964 psf | S$850,000 – S$11.75M |
| Detached Houses | 13 | S$13.08M | S$1,746 psf | S$2.5M – S$16M |
Streets
Landed streets in Clementi Park
Transactions
Recent Clementi Park landed transactions
| Address | Type | Sale Date | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Way | Terrace | 22 Sept 2026 | 5,101 sqft | S$9,000,000 | S$1,764 |
| Jalan Jambu Ayer | Semi-Detached | 15 Sept 2026 | 3,566 sqft | S$6,000,000 | S$1,683 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 11 Sept 2026 | 1,592 sqft | S$5,040,000 | S$3,166 |
| Wajek Walk | Semi-Detached | 7 Sept 2026 | 5,187 sqft | S$11,000,000 | S$2,121 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 3 Sept 2026 | 1,706 sqft | S$4,350,888 | S$2,550 |
| Jalan Jambu Mawar | Semi-Detached | 27 Aug 2026 | 3,003 sqft | S$7,500,000 | S$2,497 |
| Jalan Jambu Mawar | Semi-Detached | 26 Aug 2026 | 3,005 sqft | S$8,680,000 | S$2,888 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 17 Aug 2026 | 2,719 sqft | S$5,730,000 | S$2,107 |
| HOOVER PARK | Terrace | 14 Jul 2026 | 1,791 sqft | S$5,400,000 | S$3,015 |
| Jalan Wajek | Detached | 3 Jul 2026 | 7,589 sqft | S$2,500,000 | S$329 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 23 Jun 2026 | 8,427 sqft | S$13,080,000 | S$1,552 |
| CLEMENTI GREEN | Terrace | 5 Jun 2026 | 2,784 sqft | S$6,330,000 | S$2,274 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 29 May 2026 | 7,752 sqft | S$13,600,000 | S$1,754 |
| Jalan Bingka | Semi-Detached | 21 May 2026 | 3,287 sqft | S$1,200,000 | S$365 |
| Jalan Gaharu | Semi-Detached | 14 May 2026 | 3,592 sqft | S$1,400,000 | S$390 |
| Clementi Crescent | Terrace | 8 May 2026 | 3,378 sqft | S$7,100,000 | S$2,102 |
| Jalan Wajek | Semi-Detached | 6 May 2026 | 3,540 sqft | S$2,190,000 | S$619 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 30 Apr 2026 | 1,532 sqft | S$4,870,000 | S$3,179 |
| HOOVER PARK | Semi-Detached | 30 Apr 2026 | 2,975 sqft | S$7,800,000 | S$2,622 |
| Lorong Kismis | Terrace | 13 Apr 2026 | 2,475 sqft | S$980,000 | S$396 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 10 Apr 2026 | 8,048 sqft | S$16,000,000 | S$1,988 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 6 Apr 2026 | 8,412 sqft | S$14,688,888 | S$1,746 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 13 Mar 2026 | 2,126 sqft | S$4,500,000 | S$2,117 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 12 Mar 2026 | 7,790 sqft | S$13,088,888 | S$1,680 |
| Jalan Merbok | Semi-Detached | 2 Mar 2026 | 2,381 sqft | S$5,000,000 | S$2,100 |
| Sunset Terrace | Semi-Detached | 23 Feb 2026 | 3,617 sqft | S$9,380,000 | S$2,594 |
| Sunset View | Detached | 13 Feb 2026 | 4,636 sqft | S$10,880,000 | S$2,347 |
| HOOVER PARK | Terrace | 10 Feb 2026 | 1,959 sqft | S$5,538,000 | S$2,827 |
| CLEMENTI PARK | Terrace | 4 Feb 2026 | 4,024 sqft | S$10,500,000 | S$2,610 |
| Jalan Wajek | Semi-Detached | 4 Feb 2026 | 3,536 sqft | S$1,350,000 | S$382 |
| HOOVER PARK | Semi-Detached | 29 Jan 2026 | 3,239 sqft | S$6,250,000 | S$1,930 |
| Sunset View | Detached | 23 Jan 2026 | 4,391 sqft | S$11,290,000 | S$2,571 |
| CLEMENTI PARK | Semi-Detached | 20 Jan 2026 | 5,647 sqft | S$7,700,000 | S$1,364 |
| Jalan Wajek | Semi-Detached | 22 Dec 2025 | 3,649 sqft | S$880,000 | S$241 |
| Lorong Kismis | Semi-Detached | 4 Dec 2025 | 4,364 sqft | S$7,150,000 | S$1,639 |
| MANDARIN PARK | Semi-Detached | 17 Nov 2025 | 3,383 sqft | S$6,380,000 | S$1,886 |
| CLEMENTI PARK | Terrace | 14 Nov 2025 | 4,026 sqft | S$9,358,888 | S$2,325 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 7 Nov 2025 | 7,783 sqft | S$12,000,000 | S$1,542 |
| Sunset Way | Terrace | 16 Oct 2025 | 3,200 sqft | S$8,120,000 | S$2,537 |
| Jalan Bingka | Semi-Detached | 25 Sept 2025 | 3,204 sqft | S$850,000 | S$265 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 24 Sept 2025 | 2,061 sqft | S$4,652,888 | S$2,257 |
| HOOVER PARK | Terrace | 28 Aug 2025 | 1,847 sqft | S$4,238,000 | S$2,294 |
| Jalan Keria | Semi-Detached | 27 Aug 2025 | 3,333 sqft | S$1,000,000 | S$300 |
| Sunset Way | Semi-Detached | 22 Aug 2025 | 3,199 sqft | S$8,550,000 | S$2,673 |
| Jalan Jambu Mawar | Semi-Detached | 18 Aug 2025 | 5,001 sqft | S$8,300,000 | S$1,660 |
| Jalan Jambu Ayer | Semi-Detached | 15 Aug 2025 | 3,756 sqft | S$8,000,000 | S$2,130 |
| Lorong Pisang Emas | Semi-Detached | 11 Aug 2025 | 3,338 sqft | S$8,380,000 | S$2,511 |
| SUMMERLEA GREEN | Terrace | 4 Jun 2025 | 1,615 sqft | S$2,850,000 | S$1,765 |
| Yuk Tong Avenue | Semi-Detached | 29 May 2025 | 2,555 sqft | S$6,638,000 | S$2,598 |
| Lorong Kismis | Semi-Detached | 26 May 2025 | 2,644 sqft | S$5,900,000 | S$2,232 |
| Sunset View | Detached | 29 Apr 2025 | 7,452 sqft | S$13,080,000 | S$1,755 |
| Yuk Tong Avenue | Terrace | 28 Apr 2025 | 2,016 sqft | S$6,300,000 | S$3,125 |
| Jalan Jambu Mawar | Semi-Detached | 22 Apr 2025 | 3,900 sqft | S$8,030,000 | S$2,059 |
| GOLDEN RISE ESTATE | Terrace | 3 Apr 2025 | 2,756 sqft | S$5,100,000 | S$1,851 |
| Jalan Selanting | Semi-Detached | 19 Mar 2025 | 2,792 sqft | S$7,980,000 | S$2,858 |
| Jalan Bingka | Semi-Detached | 10 Mar 2025 | 3,222 sqft | S$1,180,000 | S$366 |
| SUMMERLEA GREEN | Terrace | 6 Mar 2025 | 1,679 sqft | S$2,780,000 | S$1,656 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 17 Feb 2025 | 7,737 sqft | S$13,800,000 | S$1,784 |
| Jalan Layang Layang | Detached | 7 Feb 2025 | 5,559 sqft | S$8,000,000 | S$1,439 |
| Jalan Selanting | Semi-Detached | 27 Jan 2025 | 4,701 sqft | S$9,080,000 | S$1,932 |
| CLEMENTI PARK | Terrace | 17 Jan 2025 | 3,871 sqft | S$9,700,000 | S$2,506 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 13 Jan 2025 | 3,067 sqft | S$5,450,000 | S$1,777 |
| MANDARIN PARK | Terrace | 19 Dec 2024 | 2,077 sqft | S$4,000,000 | S$1,925 |
| CLEMENTI PARK | Detached | 8 Nov 2024 | 7,862 sqft | S$12,100,000 | S$1,539 |
| Jalan Selanting | Semi-Detached | 6 Nov 2024 | 2,792 sqft | S$7,980,000 | S$2,858 |
| Shamah Terrace | Semi-Detached | 30 Oct 2024 | 5,881 sqft | S$11,750,000 | S$1,998 |
| HOOVER PARK | Semi-Detached | 30 Oct 2024 | 3,579 sqft | S$6,500,000 | S$1,816 |
| Yuk Tong Avenue | Semi-Detached | 30 Oct 2024 | 2,305 sqft | S$4,600,000 | S$1,996 |
Nearby
Other District 21 landed estates
FAQ
Clementi Park landed FAQ
How much is a landed house in Clementi Park?
68 landed homes transacted in Clementi Park over the last 24 months at a median price of S$6.87M (S$1,992 psf), ranging from S$850,000 to S$16M.
What types of landed homes are in Clementi Park?
Recent Clementi Park transactions include 23 terrace houses, 32 semi-detached houses and 13 detached houses.
Which streets are in Clementi Park?
Landed streets in Clementi Park with recent transactions include Yuk Tong Avenue, Sunset Way, Jalan Jambu Mawar, Jalan Wajek, Lorong Kismis, Sunset Terrace, Sunset View and Jalan Bingka.
Is Clementi Park in District 21?
Yes. Clementi Park is part of District 21 in Singapore's Bukit Timah belt, alongside Clementi Park, Eng Kong, Ulu Pandan, Upper Bukit Timah and Greenbank Park.
Get in Touch
Selling your Clementi Park home?
We track every landed transaction in Clementi Park, so your asking price is backed by real data — and every listing comes with complimentary professional photography and videography.